Kalender bulan untuk bulan September 2020 untuk berkebun dengan bulan. Pada bulan September, cuaca tidak lagi berhenti: Anda harus memetik dan memanen buah, sayuran, dan bunga dari kebun. Saatnya mengawetkan yang akan dicicipi musim dingin ini!
Sel 1 September | | |
Rabu, 2 September | | Bulan purnama |
Kam 3 September | | |
Jum 4 September | | |
Sabtu 5 September | | |
Minggu, 6 September | | Puncak bulan |
Sen 7 September | | |
Sel 8 September | | |
Rabu, 9 September | | |
Kam 10 September | | Kuartal terakhir |
Jum 11 September | | Simpul bulan |
Sabtu 12 September | | |
Minggu, 13 September | | |
Sen 14 September | | |
Sel 15 September | | |
Rabu, 16 September | | |
Kam 17 September | | Bulan Baru |
Jum 18 September | | Perigee bulan |
Sabtu 19 September | | |
Minggu, 20 September | | |
Sen 21 September | | |
Sel 22 September | | |
Rabu, 23 September | | Simpul bulan |
Kam 24 September | | Babak pertama |
Jum 25 September | | |
Sabtu 26 September | | |
Minggu 27 September | | |
Sen. 28 September | | |
Sel 29 September | | |
Rab, 30 September | | |
|
Legenda kalender lunar
| Hari Buah: ini adalah hari yang ideal untuk merawat semua pohon buah Anda. Tanam, tabur, petik, panen tanpa ragu-ragu! |
| Leaf Days: bulan menyukai batang dan daun. Tindakan taman akan dilakukan terutama pada pemotongan dan pemangkasan, Anda juga dapat menabur, menanam, memindahkan tanaman berdaun. |
| Flower Days: hari-hari ketika Anda perlu fokus pada bunga Anda. |
| Hari Akar: hari-hari ketika perawatan diberikan pada umbi, umbi-umbian ... akan menjadi yang paling menguntungkan |
| Apogee, Périgée, atau simpul bulan , sebaiknya tidak berkebun. |
| bulan naik |
| bulan memudar |